分类:物流仓储OMV设备
行业:搬运/装卸货|其他
轮系:麦克纳姆轮(麦轮)
载重:0-2000
导航方式:磁导航|激光导航
产品简述
PRODUCT DESCRIPTION
OMV背负式堆垛车颠覆传统叉车概念,零回转半径,侧移,全方位无死角,任意漂移,告别传统驾驶模式,可选配遥控器轻松操作,人身安全更有保障。搭载激 光自动导航系统,实现智能无人化。背负式设计、伸缩式叉臂,减少体积,窄巷道运行轻松自如。
核心优势CORE ADVANTAGES
-
全向移动
-
颠覆传统
-
超高精度
-
零回转半径
-
多种导航
-
遥控操作
-
无人操控
-
远程管理
行业应用INDUSTRY APPLICATION
适用于大型物流仓储系统,工厂、车间、仓库等多种场所。
产品局部PRODUCT PARTIAL
技术参数 TECHNICAL PARAMETERS
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | ||||
整 机 特 征 | 1 | 产品型号 | WD10 | WD14 | WD16 | ||
2 | 导航方式 | 磁导航/视觉导航/激光导航 | |||||
3 | 额定载荷 | Q | kg | 1000 | 1400 | 1600 | |
4 | 载荷中心 | C | mm | 600 | 600 | 600 | |
5 | 轮胎种类 | 麦克纳姆轮 | |||||
6 | 自重(含蓄电池) | kg | 2800 | 3040 | 3240 | ||
7 | 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |||
8 | 轮子数量 | pcs | 4 | 4 | 4 | ||
尺 寸 参 数 | 9 | 标准起升高度 | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
10 | 货叉尺寸(厚×宽×长) | s/e/l | mm | 60/180/1030 | 60/180/1030 | 60/180/1030 | |
11 | 门架作业时最大高度 | h1 | mm | 3670 | 3670 | 3670 | |
12 | 全长(不含踏板) | L | mm | 2125 | 2125 | 2125 | |
13 | 全宽 | W | mm | 1160 | 1160 | 1160 | |
14 | 全高 | h3 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | |
15 | 轴距 | Y | mm | 1350 | 1350 | 1350 | |
16 | 前悬距 | X | mm | 358 | 358 | 358 | |
17 | 最小离地间隙 | m | mm | 47 | 47 | 47 | |
18 | 最小堆垛通道宽度(托盘800×1200) | Ast | mm | 2325 | 2325 | 2325 | |
性 能 参 数 | 19 | 最大前进速度(空载/满载) | km/h | 3.5/3 | 3.5/3 | 3.5/3 | |
20 | 最大侧向速度(空载/满载) | km/h | 2.5/2.1 | 2.5/2.1 | 2.5/2.1 | ||
21 | 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 130/90 | 130/90 | 130/90 | ||
22 | 最大爬坡度(空载/满载) | 8/6 | 8/6 | 8/6 | |||
23 | 整车对角尺寸 | A | mm | 2400 | 2400 | 2400 | |
其他 | 24 | 蓄电池规格 | V/Ah | 48/240 | 48/240 | 48/240 |
- 上一个: OMV辊筒式机器人
- 下一个: OMV多功能平衡重车