分类:物流仓储OMV设备
行业:搬运/装卸货|其他
轮系:双舵轮
载重:0-2000
导航方式:磁导航|视觉导航|激光导航
产品简述
PRODUCT DESCRIPTION
采用舵轮驱动系统,具有结构简单,使用可靠,转弯半径小,驱动力大,整车稳定性好,性价比高,满足不同高度载货位的自动化搬运,负载可达1.4吨,通道宽度要求低,直角转弯通道要求可降低至2米以内,起升高度达到1.6m。
核心优势CORE ADVANTAGES

全向移动

颠覆传统

超高精度

零回转半径

多种导航

遥控操作

无人操控

远程管理
行业应用INDUSTRY APPLICATION
适用于物流仓储系统,自动化工厂、车间、仓库等多种场所。可实现柔性对接,平库堆叠,不固定托盘的搬运、堆垛。
产品局部PRODUCT PARTIAL

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS
| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | ||
| 整 机 特 征 | 1 | 产品型号 | DTD14 | ||
| 2 | 导航方式 | 磁导航/视觉导航/激光导航 | |||
| 3 | 额定载荷 | Q | kg | 1400 | |
| 4 | 载荷中心 | C | mm | 600 | |
| 5 | 自重(含蓄电池) | kg | 680 | ||
| 6 | 行车制动 | 电磁制动 | |||
| 7 | 前悬距 | X | 648 | ||
| 8 | 轮胎种类 | 聚氨酯 | |||
| 9 | 轮子数量:驱动轮/承重轮 | pcs | 1×2/4 | ||
| 尺 寸 参 数 | 10 | 门架作业时最大高度 | h1 | mm | 2130 |
| 11 | 门架缩回时高度 | h2 | mm | 1400 | |
| 12 | 起升高度 | h3 | mm | 1600 | |
| 13 | 自由提升高度 | h4 | mm | 0 | |
| 14 | 货叉离地高度(最低) | h5 | mm | 85 | |
| 15 | 最小离地间隙 | m | mm | 30 | |
| 16 | 货叉尺寸(厚×宽×长) | s/e/l | mm | 55/180/1150 | |
| 17 | 全长 | L | mm | 1565 | |
| 18 | 全宽 | W | mm | 882 | |
| 19 | 全高 | H | mm | 1440 | |
| 20 | 轮距(驱动侧) | mm | 538 | ||
| 21 | 轮距(承重侧) | mm | 500 | ||
| 22 | 轴距 | Y | mm | 877 | |
| 23 | 最小通道宽度(托盘800-1000×1200) | Ast | mm | 1615/1815 | |
| 24 | 最小转弯半径 | Wa | mm | 1130 | |
| 性 能 参 数 | 25 | 最大行驶速度(空载/满载) | km/h | 6/5 | |
| 26 | 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 175/115 | ||
| 27 | 最大下降速度(空载/满载) | mm/s | 125/165 | ||
| 28 | 最大爬坡度(空载/满载) | % | 5/3 | ||
| 其他 | 29 | 蓄电池规格 | V/Ah | 24/180 | |


产品咨询
产品视频



